Autumn Classic International 2017

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Autumn Classic International 2017
Тип соревнования международный турнир
Дата 20 сентября— 23 сентября 2017 года
Сезон 2017–2018
Место проведения Флаг Канады Монреаль
Арена Спортивный комплекс Пьерфон
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Испании Хавьер Фернандес
Женское одиночное катание
Флаг Канады Кэйтлин Осмонд
Парное катание
Флаг Франции Ванесса Джеймс / Морган Сипре
Танцы на льду
Флаг Канады Тесса Вертью / Скотт Моир
Соревнования
Предыдущее Autumn Classic International 2016
Последующее Autumn Classic International 2018

Autumn Classic International 2017 — четвертый международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, проходивший в канадском городе Монреаль с 20 сентября по 23 сентября 2017 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является третьим его этапом.

Результаты

Мужчины

Место[1] Спортсмен Страна Сумма SP FS
1 Хавьер Фернандес  Испания 279.07 2 101.20 1 177.87
2 Юдзуру Ханю  Япония 268.24 1 112.72 5 155.52
3 Киган Мессинг  Канада 248.30 4 86.33 3 161.97
4 Миша Ге  Узбекистан 246.19 5 83.64 2 162.55
5 Нам Нгуен  Канада 245.21 3 88.40 4 156.81
6 Росс Майнер  США 219.96 8 69.84 6 150.12
7 Петер Либерс  Германия 207.89 6 73.34 7 134.55
8 Дайсукэ Мураками  Япония 200.59 7 70.09 8 130.50
9 Марк Городницкий  Израиль 186.02 10 60.52 9 125.50
10 Эндрю Доддс  Австралия 164.07 9 62.69 10 101.38
11 Джордан Доддс  Австралия 149.95 11 50.48 11 99.47
12 Гарри Маттик  Великобритания 145.80 12 50.25 12 95.55
13 Ли Мэнжу Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 140.32 13 46.34 14 93.98
14 Тим Хубер  Швейцария 131.56 14 37.27 13 94.29

Женщины

Место[2] Спортсмен Страна Сумма SP FS
1 Кэйтлин Осмонд  Канада 217.55 1 75.21 1 142.34
2 Маи Михара  Япония 199.02 2 66.18 2 132.84
3 Элизабет Турсынбаева  Казахстан 181.00 5 56.62 3 124.38
4 Кортни Хикс  США 174.16 3 59.77 4 114.39
5 Ален Шартран  Канада 162.42 6 55.21 6 107.21
6 Рин Нитая  Япония 161.20 9 46.83 5 114.37
7 Брукли Хан  Австралия 158.81 4 57.65 7 101.16
8 Маэ Беренис Мейте  Франция 141.41 8 49.65 8 91.76
9 Оливия Шиллинг  США 134.78 7 53.00 10 81.78
10 Хлоя Инг  Сингапур 130.55 10 44.87 9 42.72
11 Сара Тамура  Канада 110.93 12 39.49 11 71.44
12 Чан Хён Су  Республика Корея 100.51 11 40.02 13 60.49
13 Анастасия Кононенко  Украина 96.24 13 35.82 14 60.42
14 Натали Сангкагало  Таиланд 91.61 16 30.02 12 61.59
15 Мишель Лифшиц  Израиль 88.24 15 31.65 15 56.59
16 Юн Сон Хён  Республика Корея 74.77 17 27.42 16 47.35
17 Аманда Стан  Румыния WD 14 32.03 WD

Парное катание

Место[3] Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Ванесса Джеймс / Морган Сипре  Франция 210.48 2 73.48 1 137.00
2 Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд  Канада 202.98 1 77.14 3 125.84
3 Джулианна Сеген / Чарли Билодо  Канада 189.64 3 61.72 2 127.92
4 Марисса Кастелли / Мервин Тран  США 176.38 4 58.64 4 117.74
5 Ким Гю Ын / Кам Ган Чхан  Республика Корея 149.72 6 55.02 5 94.70
6 Джессика Калаланг / Зак Сиду  США 146.86 5 56.22 6 90.64
7 Пэрис Стивенс / Мэттью Доддс  Австралия 85.32 7 28.96 7 56.36

Танцы на льду

Место[4] Спортсмены Страна Сумма SD FD
1 Тесса Вертью / Скотт Моир  Канада 195.76 1 79.96 1 115.80
2 Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже  Канада 173.56 2 69.32 2 104.24
3 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье  Канада 172.26 3 68.80 3 103.46
4 Оливия Смарт / Андрия Диас  Испания 155.56 5 61.68 4 93.88
5 Лоррейн Макнамара / Куинн Карпентер  США 154.50 4 62.00 6 92.50
6 Мари-Жад Лорио / Ромен Ле Гак  Франция 149.34 6 58.80 7 90.54
7 Лоуренс Фурнье-Бодри / Николай Сёренсен  Дания 147.56 7 54.90 5 92.66
8 Селия Робледо / Луис Фенеро  Испания 129.44 8 51.82 8 77.62
9 Николь Кузьмичёва / Александр Синицын  Чехия 121.68 9 49.08 9 72.60

Примечания

Ссылки